The Record
Every lock. Every score. Every country.
Each forecast is committed to a public criterion before the outcome is known and scored against that exact criterion afterwards. Misses are published in full. Pick a country on the Atlas, a month, a status, or search the calls.
Showing 124 of 345 ·United States ×Clear all
October 20269 locks resolving
| Ref | The locked call | Resolves | Status |
|---|---|---|---|
| P-188 | First Solar Q3 2026 module salesFirst Solar Q3 2026 module sales ≥3.5GW (~10% below its own guide) — ~0.92United States | 27 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-148 | UPS Q3 2026 consolidated revenueUPS Q3 2026 consolidated revenue ≥$21.0bn (~8% below Q2) — ~0.93United States | 28 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-191 | PayPal Q3 2026 payment volumePayPal Q3 2026 total payment volume ≥$460bn (vs $486.4bn in Q2) — ~0.93United States | 28 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-239 | Visa fiscal Q4 2026 net revenueVisa fiscal Q4 2026 NET REVENUE (after client incentives) >= USD 11.0bn — ~0.94United States | 28 Oct 2026locked 29 Aug 2026 | Locked |
| P-78 | Eli Lilly incretin franchise Q3 2026Mounjaro + Zepbound worldwide Q3 2026 revenue > $14.0B — ~0.88United States | 29 Oct 2026locked 23 Jun 2026 | Locked |
| P-173 | S&P Global Q3 2026 adj EPSS&P Global Q3 2026 adjusted EPS ≥$3.80 (vs $4.08 in Q2, which missed consensus) — ~0.92United States | 29 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-174 | Linde Q3 2026 adj EPSLinde Q3 2026 adjusted EPS ≥$4.20 (vs $4.50 in Q2) — ~0.93United States | 29 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-192 | Newmont Q3 2026 gold productionNewmont Q3 2026 attributable gold production ≥1.20M oz (vs 1.3M in Q2) — ~0.92United States | 29 Oct 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-73 | BitMine ETH treasuryBitMine disclosed ETH holdings ≥ 6,000,000 by Oct 31 — ~0.90United States | 31 Oct 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
November 202612 locks resolving
| Ref | The locked call | Resolves | Status |
|---|---|---|---|
| P-60 | ARC Prize 2026 Grand Prize2026 ARC Prize Grand Prize unclaimed (ARC-AGI-2) — ~0.82United States | 2 Nov 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-24 | US 2026 midterms — SenateRepublicans retain the Senate — calibrated ~0.54United States | 3 Nov 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-44 | US House 2026 — DemocratsDemocrats win US House majority (≥218) — calibrated ~0.76United States | 3 Nov 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-169 | Marriott Q3 2026 RevPARMarriott Q3 2026 worldwide RevPAR growth ≥+1.0% (vs +3.4% in Q2) — ~0.91United States | 3 Nov 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-149 | Constellation FY2026 guidance floorConstellation keeps FY2026 adj operating EPS floor ≥$11.50 at Q3 — ~0.88United States | 4 Nov 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-175 | Trade Desk Q3 2026 revenueTrade Desk Q3 2026 revenue ≥$600M (below its own slashed ~$650M guide) — ~0.91United States | 5 Nov 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-208 | Cisco Q1 FY2027 revenueCisco Q1 FY2027 total revenue ≥$17.5bn (guide $18.0-18.2bn) — ~0.93United States | 12 Nov 2026locked 26 Aug 2026 | Locked |
| P-82 | Taylor Swift 2027 Grammy ROTY nom'The Fate of Ophelia' a 2027 Grammy Record of the Year nominee — ~0.92United States | 16 Nov 2026locked 24 Jun 2026 | Locked |
| P-225 | US import prices from China Oct 2026US import price index from China rises YoY in Oct 2026 (pro-thesis half) — ~0.87ChinaUnited States | 17 Nov 2026locked 27 Aug 2026 | Locked |
| P-181 | Deere FY2026 net incomeDeere FY2026 net income ≥$4.2bn (~7% below a raised $4.5-5.0bn guide) — ~0.91United States | 25 Nov 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-238 | Deere FY2026 net incomeDeere FY2026 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO DEERE >= USD 4.5bn (the guidance floor held BEFORE August's raise to USD 4.75bn) — ~0.93United States | 25 Nov 2026locked 29 Aug 2026 | Locked |
| P-81 | NOAA 2026 Atlantic storms2026 Atlantic season ends with ≤ 14 named storms — ~0.72United States | 30 Nov 2026locked 24 Jun 2026 | Locked |
December 202616 locks resolving
| Ref | The locked call | Resolves | Status |
|---|---|---|---|
| P-153 | CBOT December 2026 cornCBOT Dec-2026 corn settles ≤550c/bu on 1 Dec 2026 (~19% above 462c) — ~0.91United States | 1 Dec 2026locked 13 Aug 2026 | Locked |
| P-26 | Avengers: Doomsday opening#1, 3-day domestic opening $200–260MUnited States | 21 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-110 | Dune: Part Three openingDune: Part Three domestic 3-day opening ≥ $60M — ~0.78United States | 21 Dec 2026locked 25 Jun 2026 | Locked |
| P-27 | US tariff floor 2026US trade-weighted avg applied tariff stays ≥10% at year-endUnited States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-39 | ChatGPT 1B weekly usersOpenAI officially confirms 1B WAU by year-end — ~0.78United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-40 | Kuiper < 1,000 sats on orbitAmazon Kuiper holds < 1,000 satellites on orbit at year-end — ~0.96United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-51 | LMArena #1 modelDec-31 LMArena #1 text model is from OpenAI / Anthropic / Google — ~0.84United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-52 | Nvidia Vera RubinNvidia confirms Vera Rubin sampling/production by year-end — ~0.97United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-54 | US spot-ETH-ETF flowsUS spot-ETH-ETF cumulative net inflows > 0 at year-end — ~0.96United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-74 | SpaceX Falcon 2026 launchesSpaceX ≥ 120 Falcon-family orbital launches in 2026United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-75 | SpaceX Starship H2 2026 flightSpaceX ≥ 1 integrated Starship test flight in H2 2026 — ~0.97United States | 31 Dec 2026locked 21 Jun 2026 | Locked |
| P-84 | NASA Europa Clipper Earth flybyEuropa Clipper completes its ~Dec 2026 Earth gravity-assist flyby — ~0.96United States | 31 Dec 2026locked 24 Jun 2026 | Locked |
| P-201 | S&P 500 year-end 2026S&P 500 closes 2026 inside 6,000-9,500 (band; direction not predicted) — ~0.93United States | 31 Dec 2026locked 25 Aug 2026 | Locked |
| P-202 | VIX year-end 2026VIX closes 2026 ≤32 (spot close, not futures) — ~0.93United States | 31 Dec 2026locked 25 Aug 2026 | Locked |
| P-205 | Mag-7 S&P 500 weight end-2026Mag-7 combined S&P 500 weight ends 2026 inside 25-45% (seven named; band) — ~0.93United States | 31 Dec 2026locked 25 Aug 2026 | Locked |
| P-206 | US high-yield spread end-2026ICE BofA US HY OAS ends 2026 ≤600bp (broad index, not CCC sub-index) — ~0.93United States | 31 Dec 2026locked 25 Aug 2026 | Locked |
January 20273 locks resolving
| Ref | The locked call | Resolves | Status |
|---|---|---|---|
| P-109 | LA Rams 2026 NFL playoffsLA Rams qualify for the 2026 NFL playoffs — ~0.82United States | 4 Jan 2027locked 25 Jun 2026 | Locked |
| P-86 | Henry Hub 2026 annual average2026 Henry Hub calendar-year average ≤ $4.25/MMBtu (EIA) — ~0.90United States | 15 Jan 2027locked 24 Jun 2026 | Locked |
| P-115 | Airbus out-delivers Boeing 2026Airbus delivers more commercial aircraft than Boeing in 2026 — ~0.94FranceUnited States | 15 Jan 2027locked 25 Jun 2026 | Locked |